查看下面所有型号
产品描述
This product is discontinued Please refer OS836-Series
| 型号 | OS530LE | OS530HRE | OS530LE-CF | OS532E | OS533E-CF | OS533E | OS534E-CF | OS534E |
| 精度* | ±1% 读数 | ±1% 读数 | ±1% 读数 | ±1% 读数 | ±1% 读数 | ±1% 读数 | ±1% 读数 | ±1% 读数 |
| 范围 | -23~538℃ -10~1000℉ | -30~121℃ -22~250℉ | -23~538℃ -10~1000℉ | -23~538℃ -10~1000℉ | -23~538℃ -10~1000℉ | -23~538℃ -10~1000℉ | -23~871℃ -10~1600℉ | -23~871℃ -10~1600℉ |
| 发射率 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 背光双显示屏 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 距离/光点大小比 | 10:1 | 20:1 | 0.15""@6"" | 10:1 | 0.15""@6"" | 20:1 | 0.15""@6"" | 30:1 |
| 温差 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 最小/最大温度 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 平均温度 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 高位报警 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 低位报警 | — | — | — | — | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 蜂鸣器&指示器 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 环境目标温度补偿 | — | — | — | — | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 模拟输出 | 1 mV/deg | 1 mV/deg | 1 mV/deg | 1 mV/deg | 1 mV/deg | 1 mV/deg | 1 mV/deg | 1 mV/deg |
| RS-232输出 | — | — | — | — | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 热电偶输入 | — | — | — | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 数据存储 | — | — | — | — | — | — | 标配 | 标配 |
| 激光瞄准器(内置) | 点/环 | 点/环 | 点 | 点/环 | 点 | 点/环 | 点 | 点/环 |
| 触发锁 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 最后温度调用 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
产品手册: