查看下面所有型号
                            产品描述
The FPUGR100 Series has been discontinued. Please contact our Flow and Environmental department for possible substitutes.| Model No. | Flowrate (GPM Water)  | 
	Relief Valve  | 
	Motor HP  | 
	Volts | Phase | Port Size NPT(F)  | 
	Shp. Wt. kg (lb)  | 
	Overall Dim. HxWxL (in)  | 
|
| 0 psi | 100 psi | ||||||||
| FPUGR101 | 0.9 | 0.61 | No | 1/4 | 115/230 | 1 | 1/4 | 7.7 (17) | 6 x 6 x 14 | 
| FPUGR101-R | 0.9 | 0.61 | Yes | 1/4 | 115/230 | 1 | 1/4 | 7.7 (17) | 6 x 6 x 14 | 
| FPUGR102 | 2.1 | 1.5 | No | 1/3 | 115 | 1 | 1/4 | 7.7 (17) | 6 x 6 x 14 | 
| FPUGR102-R | 2.1 | 1.5 | Yes | 1/3 | 115 | 1 | 1/4 | 8.2 (18) | 6 x 6 x 14 | 
| FPUGR103 | 2.1 | 1.5 | No | 1/2 | 115/230 | 1 | 1/4 | 7.7 (17) | 6 x 6 x 14 | 
| FPUGR103-R | 2.1 | 1.5 | Yes | 1/2 | 115/230 | 1 | 1/4 | 8.2 (18) | 6 x 6 x 14 | 
| FPUGR104 | 2.1 | 1.5 | No | 1/3 | 230/460 | 3 | 1/4 | 7.7 (17) | 6 x 6 x 14 | 
| FPUGR104-R | 2.1 | 1.5 | Yes | 1/3 | 230/460 | 3 | 1/4 | 8.2 (18) | 6 x 6 x 14 | 
| FPUGR105 | 4 | 3 | No | 1/3 | 115 | 1 | 3/8 | 8.6 (19) | 6 x 6 x 14 | 
| FPUGR105-R | 4 | 3 | Yes | 1/3 | 115 | 1 | 3/8 | 8.7 (19.5) | 6 x 6 x 14 | 
| FPUGR106 | 4 | 3 | No | 1/3 | 230/460 | 3 | 3/8 | 10 (22) | 6 x 6 x 14 | 
| FPUGR106-R | 4 | 3 | Yes | 1/3 | 230/460 | 3 | 3/8 | 10.2 (22.5) | 6 x 6 x 14 | 
| FPUGR107 | 4 | 3 | No | 1/2 | 115/230 | 1 | 3/8 | 10.5 (23) | 6 x 6 x 14 | 
| FPUGR107-R | 4 | 3 | Yes | 1/2 | 115/230 | 1 | 3/8 | 10.7 (23.5) | 6 x 6 x 14 | 
| FPUGR108 | 10.5 | 9.4 | No | 2 | 230/460 | 3 | 1/2 | 24.5 (54) | 7 x 9 x 18 | 
| FPUGR108-R | 10.5 | 9.4 | Yes | 2 | 230/460 | 3 | 1/2 | 25 (55) | 7 x 9 x 20 | 
| FPUGR109 | 23 | — | No | 3 | 230/460 | 3 | 1 | 28.6 (63) | 9 x 10 x 22 | 
| FPUGR109-R | 23 | — | Yes | 3 | 230/460 | 3 | 1 | 29 (64) | 9 x 10 x 24 | 
| Model No. | Relief Valve  | 
	Port Size NPT(F)  | 
	Shp. Wt. kg (lb)  | 
	Overall Dim. HxWxL (in)  | 
	Shaft Dia x Center Line  | 
| FPUGR201-CB | No | 1/8 | (3) 1.4 | 3 x 3 x 8 | 1/2 x 1.88 | 
| FPUGR201-RCB | Yes | 1/8 | (3) 1.4 | 3 x 3 x 7 | 1/2 x 1.88 | 
| FPUGR202-CB | No | 1/4 | (4) 1.8 | 4 x 3 x 6 | 1/2 x 2.36 | 
| FPUGR202-RCB | Yes | 1/4 | (5) 2.3 | 4 x 3 x 7 | 1/2 x 2.36 | 
| FPUGR203-CB | No | 3/8 | (6) 2.7 | 4 x 4 x 7 | 5/8 x 2.63 | 
| FPUGR203-RCB | Yes | 3/8 | (7) 3.2 | 4 x 4 x 8 | 5/8 x 2.63 | 
| FPUGR204-CB | No | 1/2 | (7) 3.2 | 4 x 4 x 7 | 5/8 x 2.63 | 
| FPUGR204-RCB | Yes | 1/2 | (8) 3.6 | 4 x 4 x 9 | 5/8 x 2.63 | 
| FPUGR205-CB | No | 3/4 | (10) 4.5 | 5 x 4 x 7 | 5/8 x 3.56 | 
| FPUGR205-RCB | Yes | 3/4 | (11) 5 | 5 x 4 x 9 | 5/8 x 3.56 | 
| FPUGR206-CB | No | 1 | (11) 5 | 5 x 4 x 7 | 5/8 x 3.56 | 
| FPUGR206-RCB | Yes | 1 | (12) 5.5 | 5 x 4 x 9 | 5/8 x 3.56 |