技术数据部分
参照部分
术语
ACF = | 实际立方英尺 |
A/D = | 模数转换 |
ATM = | 大气 |
BTU = | 英制热量单位 |
cc/min = | 立方厘米 /分钟 |
CFH = | 标准立方英尺 每小时(SCFH) |
CP = | 比热 |
C.S. = | 碳钢 |
D = | 直径 |
Dia. = | 直径 |
Diam. = | 直径 |
D/A = | 数模转换 |
EMI = | 电磁干扰 |
EPR = | 乙丙烯橡胶 |
FDA = | 美国食品和药物管理局 |
FF = | 平面 |
FNPT = | 美国国家标准管母螺纹 |
FPM = | 英尺/分钟 |
FPS = | 英尺/秒 |
F.S. = | 满量程 |
Ft = | 英尺 |
gals = | 加仑 |
gpm = | 加仑/分钟 |
gph = | 加仑/小时 |
HF = | 熔化潜热 |
H/L = | 高-低 |
HV = | 蒸发潜热 |
I.D. = | 内径 |
I/0 = | 输入/输出 |
k = | 热传导率 |
Ibs = | 磅 |
Ibs/in2 = | 磅/平方英寸 |
lpm = | 升/分钟 |
L/min = | 升/分钟 |
mL/min = | 毫升/分钟 |
MNPT = | 美国国家标准管公螺纹 |
ms = | 毫秒 |
m/s = | 米/秒 |
MSEC = | 毫秒 |
NiCad = | 镍铬 |
NO/NC = | 常开/ 常关 |
NPT = | 美国国家标准管螺纹 |
O.D. = | 外径 |
P-P = | 峰到峰 |
PSIA = | 磅/平方英寸 绝压 |
PSID = | 磅/平方英寸 差压 |
PSIG = | 磅/平方英寸 表压 |
PVC = | 聚氯乙烯 |
PVDF = | 聚偏氟乙烯(Kynaol) |
RF = | 凸面 |
RFI = | 射频干扰 |
RMS = | 均方根 |
SCCM = | 标准立方厘米/分钟 |
SCHED. NO. = | 管规号 |
SCFH = | 标准立方英尺/小时 |
SCFM = | 标准立方英尺/分钟 |
SLM = | 标准升数/分钟 |
SLPM = | 标准升数/分钟 |
sq.ft. = | 平方英尺 |
SSU = | 赛波特通用秒 |
ΔT = | 温度上升 |
TTL = | 晶体管-晶体管逻辑 |
W = | 瓦特 |
W-hr = | 瓦特-小时 |
W/in2 = | 功率密度 |
WT = | 材料重量 |
转换系数
转换系数
公制前缀
MEGA = | 1,000,000 |
KILO = | 1,000 |
HECTO = | 100 |
DECA= | 10 |
DECI= | 0.1 |
CENTI = | 0.01 |
MILLI= | 0.001 |
MICRO = | 0.000,001 |
美国标准管锥 螺纹尺寸
NPT尺寸 |
每英寸螺纹数 |
尺寸"A"(英寸) |
尺寸"B"(英寸) |
1/16 | 27 | 0.312 | 0.261 |
1/8 | 27 | 0.405 | 0.264 |
1/4 | 18 | 0.540 | 0.402 |
3/8 | 18 | 0.675 | 0.408 |
1/2 | 14 | 0.840 | 0.534 |
3/4 | 14 | 1.050 | 0.546 |
1 | 11 1/2 | 1.315 | 0.683 |
1 1/4 | 11 1/2 | 1.660 | 0.707 |