抗化学腐蚀性表
抗化学腐蚀性数据
这些建议基于材料供应商提供的信息以及对已发布的现有信息的仔细检查,相信准确无误。但是,由于金属、塑料 和弹性体的抗化学腐蚀性可能受浓度、温度、其他化学物质以及其他因素的影响,因此这些信息应视为常规指导, 而非不合格的担保。最后,客户必须确定各种解决方案中所用泵的适用性。
除非另有说明,所有建议均假定处于环境温度下。
等级—化学影响
A—无影响—优异
B—细微影响—良好
C—中等影响—一般
D—严重影响—不建议使用
脚注
- 聚氯乙烯—可以达到72˚F。
- 聚丙烯—可以达到72˚F。
- 聚丙烯—可以达到120˚F。
- 丁腈橡胶—适用于"O"形圈
- 聚缩醛—可以达到72˚F
- 陶瓷—可以达到72˚F。
这些材料的等级仅针对抗化学腐蚀性。如果化学制品比较粗糙、本身带有粘性或者比重大于1.1,那么在选择泵时必
须还要考虑其他因素。

| 乙醛 | A | A | A | - | B | A | A | D | - | - | C | - | D | D | A | - | A | A | D | C | B | A | A | A | - | D | B | B | D | B | C | A |
| 乙酰胺 | - | B | A | - | - | - | - | - | - | - | C | - | - | - | - | - | B | - | - | - | - | - | - | A | - | A | A | - | A | A | D | A |
| 乙酸酯溶剂2 | A | B | A | B | B | - | - | A | C | B | A | - | B | D | A | - | - | A | - | B | D | - | A | A | - | D | D | - | D | - | - | A |
| 冰醋酸1 | - | B | A | A | B | A | A | C | C | D | A | - | C | B | A | C | D | D | D | B | B | A | A | A | - | D | D | B | C | B | C | B |
| 醋酸,20% | - | B | A | - | - | A | A | - | C | - | - | A | B | - | A | A | - | D | - | - | A | A | - | A | - | A | C | - | C | - | - | B |
| 醋酸,80% | - | B | A | - | - | A | A | - | C | - | - | A | D | - | A | B | - | D | - | - | B | - | - | A | - | A | C | - | D | - | - | B |
| 醋酸 | - | B | A | B | B | A | A | C | C | D | C | B | A | B | A | A | D | D | C | B | A | A | A | A | - | C | C | - | C | B | C | A |
| 无水醋酸 | B | A | A | B | B | A | A | C | D | B | D | D | D | D | A | D | D | D | D | A | A | A | A | A | - | D | A | C | B | B | C | A |
| 丙酮6 | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | D | D | D | A | D | B | A | D | C | B | A | A | A | A | D | D | B | C | A | D | B |
| 乙酰氯 | - | C | A | - | - | - | - | D | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | A | - | - | - | - | A | A |
| 乙炔2 | A | A | A | A | A | B | - | B | - | A | A | - | B | - | - | - | A | A | - | - | D | A | A | A | - | A | A | C | B | A | C | A |
| 丙烯腈 | A | A | C | - | B | B | B | A | - | C | - | - | - | - | - | - | B | - | D | - | B | A | A | A | - | C | D | - | D | D | - | A |
Alcohols 戊醇 |
A | A | A | - | C | A | A | A | B | C | C | A | A | B | A | C | A | A | B | B | B | A | A | A | - | A | A | D | A | A | C | A |
| 苯甲基 | - | A | A | - | B | A | A | A | C | - | - | - | D | B | - | A | A | A | D | D | A | - | A | A | - | A | D | - | B | B | D | A |
| 丁基 | A | A | A | - | B | B | A | B | C | C | C | A | A | B | A | A | A | A | - | B | B | A | A | A | - | A | A | D | A | A | A | A |
| 二丙酮2 | - | A | A | - | A | A | A | A | C | - | A | - | D | - | - | A | A | A | - | - | D | - | A | A | - | D | D | - | D | A | D | A |
| 乙烷基 | - | A | A | A | B | A | A | A | C | A | A | - | A | C | - | A | B | A | B | B | A | - | A | A | A | A | A | B | A | B | A | A |
| 己基 | - | A | A | - | A | A | A | A | C | - | A | - | - | - | - | A | A | A | - | - | A | - | A | A | - | A | A | D | B | A | A | A |
| 异丁基 | - | A | A | - | B | A | A | A | C | - | A | - | - | - | - | A | A | A | B | - | A | - | A | A | - | A | C | B | A | A | A | A |
| 异丙基 | - | A | A | - | B | A | A | A | C | C | A | - | - | - | - | A | A | A | - | - | A | - | A | A | - | A | C | C | B | A | A | A |
| 甲基6 | - | A | A | A | B | A | A | A | C | A | A | - | B | - | A | A | C | A | D | B | A | - | A | A | A | C | B | - | A | A | A | A |
| 辛基 | - | A | A | - | A | A | A | A | C | - | A | - | - | - | - | A | A | A | - | - | - | - | A | A | - | A | B | - | B | A | C | A |
| 丙基 | - | A | A | - | A | A | A | A | - | - | A | B | A | - | A | A | A | A | - | - | A | - | A | A | - | A | A | B | A | A | A | A |


| 氧化铝,20% | - | D | C | D | B | A | A | D | - | D | A | - | A | B | - | A | C | A | - | B | A | A | A | A | - | A | A | - | A | A | A | A |
| 氧化铝 | C | D | C | - | D | C | A | C | - | D | B | A | A | A | A | A | - | D | - | - | A | A | A | A | - | A | A | C | A | - | - | A |
| 氟化铝氢氧化铝6 | - | D | C | D | - | D | B | - | - | - | A | A | A | - | A | A | C | D | - | B | A | - | A | - | - | A | A | C | A | - | C | A |
硫酸铝钾 (铝),10% |
- | A | A | A | A | - | - | A | - | D | A | - | A | - | A | A | B | A | - | - | A | - | A | A | A | A | A | - | A | - | A | A |
硫酸铝钾 (铝),100% |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硫酸铝 | - | A | - | - | A | - | B | - | - | D | A | - | A | - | A | - | - | A | - | A | - | - | A | A | - | A | - | - | A | - | A | A |
| 胺类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氨,10% | - | D | A | B | B | - | B | C | - | - | A | - | A | B | A | A | C | D | - | B | A | - | A | A | - | A | A | - | A | - | A | A |
| 氨,无水 | - | C | C | A | A | A | A | C | C | D | A | A | A | B | A | A | C | A | - | B | A | A | A | A | - | A | A | - | A | A | A | A |
| 氨,液态 | A | A | A | - | A | B | A | B | - | A | B | - | C | A | A | B | D | A | - | - | - | - | A | A | - | D | D | C | B | B | C | A |
| 氨,硝酸盐 | - | - | A | - | - | A | A | - | - | - | - | D | A | - | A | A | - | A | - | - | A | A | - | A | - | A | D | - | A | - | - | B |
| 氟化氢铵 | A | B | A | A | B | B | A | D | - | D | B | D | A | B | A | A | D | A | - | B | A | B | C | A | - | D | B | B | A | A | D | A |
| 碳酸铵 | - | A | A | A | D | - | B | D | - | A | A | - | A | B | A | A | D | - | - | D | A | - | A | A | - | D | B | B | A | A | D | A |
| 亚砷酸铵 | - | A | A | A | C | - | - | D | - | - | A | - | B | B | - | A | C | - | - | - | A | - | A | A | - | - | A | - | C | - | - | A |
| 氯化铵 | - | C | A | - | D | - | B | - | - | - | - | - | A | - | - | A | D | - | - | - | A | - | - | A | - | A | A | - | A | - | - | A |
| 碳酸铵 | B | A | A | A | C | A | B | B | - | C | B | - | A | B | A | A | D | A | - | - | A | - | A | A | - | B | D | C | A | A | - | A |
| 亚砷酸铵 | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | A | |
| 氯化铵 | C | A | C | A | C | D | A | D | C | D | D | A | A | B | A | A | B | A | - | B | A | A | A | A | - | A | A | C | A | A | A | A |
| 氢氧化铵 | A | A | A | A | C | A | A | D | D | A | C | - | A | B | A | A | D | A | B | B | A | A | A | A | - | B | B | B | A | A | C | A |
| 硝酸铵 | A | A | A | A | B | A | A | D | D | A | D | - | A | B | A | A | C | D | - | B | A | A | A | A | - | D | A | C | A | A | A | A |
| 草酸铵 | - | A | A | A | - | - | A | - | - | - | A | - | - | - | - | - | B | - | - | - | - | - | A | - | - | - | A | - | A | - | - | A |
| 过硫酸铵 | - | A | A | A | C | C | A | A | - | D | A | D | A | - | A | A | D | D | - | - | A | - | A | A | - | C | A | - | A | A | A | A |
磷酸铵, 二元 |
- | A | A | A | B | A | A | A | C | A | A | - | B | - | A | A | C | A | D | B | A | - | A | A | A | C | B | - | A | A | A | A |
磷酸铵, 一元 |
- | A | A | A | B | A | A | D | - | - | A | - | A | A | A | A | B | A | - | B | A | - | A | A | - | A | A | B | A | A | A | A |
磷酸铵, 三元 |
B | A | A | A | B | A | A | C | - | C | D | - | A | - | A | A | B | A | - | B | A | - | A | A | - | A | A | B | A | A | A | A |
| 硫酸铵 | C | D | B | A | B | A | A | B | C | C | C | A | A | D | A | A | B | D | - | B | A | A | A | A | - | D | A | B | A | A | A | A |
| 硫代硫酸铵 | - | - | A | - | - | A | - | - | - | D | A | - | - | - | - | - | B | - | - | - | - | - | A | A | - | - | A | - | A | - | - | A |
| 醋酸戊酯 | B | A | A | C | B | A | A | C | - | - | C | C | D | D | A | D | A | B | - | D | D | A | A | A | - | D | D | D | D | A | D | A |
| 戊醇 | - | A | A | - | B | A | A | A | - | - | A | A | A | B | A | C | A | A | - | B | A | - | A | A | - | B | B | D | A | A | C | A |
| 戊基氯 | - | C | B | - | D | - | A | A | - | - | A | A | D | C | A | D | A | C | - | D | D | - | A | A | - | A | D | - | D | D | D | A |
| 苯胺 | B | A | A | A | C | A | B | C | - | - | C | C | D | D | A | D | D | C | D | C | B | A | A | A | - | C | D | C | D | B | D | A |
| 防冻 | - | A | A | - | A | - | A | B | B | B | C | - | A | B | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A |
| 三氯化锑 | - | D | D | - | D | C | A | - | - | - | - | - | A | A | A | - | - | D | - | A | - | - | - | A | - | A | - | - | C | - | A | A |
王水 (80% HCI, 20% HNO) |
- | D | D | - | D | A | D | D | - | - | - | C | D | D | A | D | D | D | - | D | C | - | - | D | - | C | D | C | D | D | D | D |
| ArochIor 1248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | D | - | - | - | - | - | A | - | - | A | D | - | D | B | D | A | ||
| 芳香烃 | - | - | A | - | A | - | - | A | - | A | A | - | D | - | - | D | A | - | - | C | - | - | A | - | - | A | D | - | D | D | D | A |
| 亚砷酸 | B | A | A | - | D | - | - | D | B | D | D | A | A | B | A | A | D | A | - | B | A | - | A | A | - | A | A | - | A | - | C | A |
| 沥青 | - | B | A | - | C | - | - | A | - | C | - | - | A | - | - | - | A | A | - | - | A | A | - | A | A | A | B | C | B | D | D | A |
| 碳酸钡 | B | A | A | A | B | A | A | B | - | B | B | - | A | A | A | A | A | A | - | B | A | - | A | A | A | A | A | - | A | - | A | A |
| 氯化钡 | C | D | A | A | D | A | A | B | - | - | C | A | A | B | A | A | A | B | - | B | A | A | A | A | - | A | A | B | A | A | A | A |
| 氰化钡 | C | D | A | A | D | A | A | B | - | - | C | A | A | B | A | A | A | B | - | B | A | A | A | A | - | A | A | B | A | A | A | A |
| 氢氧化钡 | B | C | A | A | D | B | B | B | - | C | C | A | A | - | A | A | D | A | - | B | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A |
| 硝酸钡 | - | A | A | - | - | A | - | D | - | A | A | - | B | - | - | A | A | - | - | - | - | - | A | A | - | A | A | - | A | A | - | B |
| 硫酸钡 | B | A | A | A | D | A | A | C | - | C | C | A | A | - | A | A | A | A | - | B | A | A | A | B | - | A | A | D | A | A | - | B |
| 硫化钡 | B | A | A | - | D | B | - | C | - | C | C | - | A | A | A | A | A | A | - | B | A | - | A | A | - | A | A | C | A | A | A | A |
| 啤酒2 | A | A | A | - | A | A | A | A | B | D | D | A | A | - | A | A | B | D | B | B | D | - | A | A | - | A | D | C | A | A | A | A |


| 甜菜汁 | A | A | A | - | A | - | - | A | B | A | - | - | A | - | A | A | B | A | B | - | A | - | A | A | - | A | A | - | B | A | A | A |
| 苯甲醛3 | A | A | A | - | B | A | A | A | - | B | A | C | D | D | A | D | A | C | D | D | D | A | A | A | - | D | D | B | D | A | D | A |
| 苯2 | B | A | A | A | B | A | B | B | A | B | C | B | D | C | A | D | A | A | D | D | D | A | A | A | A | A | D | - | D | D | D | A |
| 苯甲酸2 | B | A | A | A | B | A | A | B | - | D | - | A | A | B | A | A | B | D | - | B | D | - | A | B | - | A | D | - | D | D | D | A |
| 不纯苯 | - | A | A | - | B | A | A | B | A | - | - | - | D | - | A | D | A | A | - | - | A | - | A | A | A | D | D | - | D | - | - | A |
| 硼砂(硼酸钠) | - | A | A | A | C | B | A | A | B | A | C | A | A | A | A | A | A | A | - | B | A | A | A | A | A | A | B | C | A | A | C | A |
| 硼酸 | B | A | A | A | B | A | A | B | C | D | - | A | A | B | A | A | A | A | - | B | A | - | A | A | A | A | A | - | A | A | A | A |
| 啤酒厂污水 | - | - | A | - | - | - | - | A | - | A | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | A | A | - | A | A | - | A | - | - | A |
| 溴2(湿) | D | D | D | D | D | A | A | C | - | D | D | A | B | B | A | D | D | D | D | D | D | D | D | A | D | A | D | D | D | D | D | C |
| 丁二烯 | A | A | A | - | A | - | - | C | A | C | C | A | A | - | A | - | A | A | - | - | - | B | A | A | - | A | A | - | B | A | - | A |
| 丁烷2 1 | A | A | A | - | A | - | - | A | A | C | C | A | A | C | A | D | A | A | B | C | D | A | A | A | - | A | A | D | B | D | D | A |
| 丁醇 | - | A | A | - | A | - | A | A | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 黄油 | - | B | A | - | A | - | - | D | - | D | - | - | - | B | - | B | A | - | B | - | - | - | A | A | - | A | A | - | B | A | D | A |
| 酸乳 | A | A | A | A | A | - | - | D | - | D | - | - | - | B | A | A | A | A | B | - | - | - | A | A | - | A | A | - | A | - | D | A |
| 丁烯 | A | B | A | - | A | - | - | A | A | A | A | - | B | - | A | - | A | - | - | - | - | A | A | A | - | A | B | - | - | D | D | A |
| 乙酸丁酯1 | - | - | C | - | A | - | A | A | - | - | A | C | D | D | A | D | A | - | - | C | D | A | A | A | - | D | B | D | D | B | D | A |
| 丁酸1 | B | B | A | A | B | A | A | C | - | D | - | A | B | - | A | A | C | D | D | - | A | - | A | D | - | D | D | - | D | B | - | A |
| 硫酸氢钙 | C | D | A | - | D | - | - | D | D | D | - | - | A | A | A | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | A | A | C | C | - | A | A |
| 酸式硫化钙 | - | - | B | - | C | A | A | C | - | - | - | - | A | - | A | A | D | A | - | B | A | - | A | A | - | A | A | - | A | D | - | A |
| 亚硫酸氢钙 | - | B | A | - | C | A | A | C | - | - | - | A | A | - | A | A | - | A | - | - | A | - | - | A | - | A | A | - | A | - | A | - |
| 碳酸钙 | B | A | A | A | C | A | A | C | - | D | - | - | A | A | A | A | A | A | - | B | A | - | A | A | - | A | A | - | A | - | A | A |
| 氯酸钙 | - | B | A | - | - | B | B | C | - | - | - | - | A | A | A | - | - | A | - | A | - | - | A | - | - | A | - | - | A | - | A | A |
| 氯化钙 | C | A | D | C | C | A | A | B | - | C | - | A | A | A | A | A | D | A | B | B | A | A | A | A | B | A | A | B | D | A | A | A |
| 氢氧化钙 | B | A | A | - | C | A | A | B | - | - | - | - | A | A | A | A | B | A | - | B | A | - | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A |
| 次氯酸钙 | D | D | C | C | C | A | B | D | - | D | - | A | D | - | A | A | D | D | - | B | A | - | A | A | - | A | B | C | D | A | C | A |
| 硫酸钙 | B | A | A | A | B | A | B | B | - | - | - | A | A | A | A | A | A | A | C | B | A | A | A | A | - | A | A | - | D | - | C | A |
| 六偏磷酸钠 | - | A | A | - | - | - | - | C | - | D | - | - | - | - | - | A | B | - | - | - | A | - | A | A | - | A | A | - | A | - | - | A |
| 蔗汁2 | - | A | A | - | B | - | - | B | C | A | - | - | A | - | - | - | A | A | - | - | D | - | A | A | - | - | A | - | A | - | A | A |
石炭酸 (请参见苯酚) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二硫化碳2 | B | A | A | A | A | - | - | C | - | B | - | - | D | D | - | - | A | A | - | - | D | - | A | A | A | A | D | - | D | D | D | A |
| 二氧化碳(湿) | - | A | A | - | C | - | A | C | C | C | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | A | A | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二硫化碳2 | - | B | A | - | C | - | - | C | C | B | C | - | D | C | A | D | A | A | - | D | D | A | A | B | - | A | D | - | D | D | D | A |
| 一氧化碳 | - | A | A | - | A | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | B | A | A | - | B | A | - | A | A | - | A | A | B | B | A | C | A |
| 四氯化碳1 2 | B | B | B | A | C | A | A | C | A | C | D | A | C | C | A | D | A | A | D | D | D | C | A | A | A | A | C | C | D | - | D | C |
| 碳酸水 | B | A | A | A | A | - | - | B | - | D | - | - | A | - | - | A | A | A | - | - | A | - | A | A | - | A | A | - | A | A | - | A |
| 碳酸 | B | A | B | A | A | - | A | B | - | D | - | A | A | - | A | A | A | A | - | B | A | - | A | A | - | A | B | B | A | A | A | A |
| 番茄酱 | - | A | A | A | D | - | - | C | - | D | - | - | A | - | - | A | B | A | B | - | A | - | A | A | - | A | A | - | C | - | - | A |
| 氯乙酸2 | D | D | D | D | C | A | A | D | - | D | - | D | A | D | A | - | D | D | - | D | D | - | A | A | - | D | D | - | D | B | D | B |
| 氯酸 | - | D | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D | - | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D | - | D | - | - | D |
| 氯丁胶 | - | A | A | - | D | - | - | C | - | D | - | - | - | - | - | C | - | C | D | - | - | - | - | A | - | A | C | - | D | B | D | A |
氯, 无水液氨 |
- | D | D | D | D | D | A | D | - | C | - | - | D | B | A | A | D | D | - | D | D | C | A | D | - | A | D | - | D | B | D | B |
| 氯(干) | B | A | A | - | D | D | A | A | B | A | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | C | A | A | - | D | - | - | D | - | D | D |
| 绿水 | D | - | D | - | D | A | B | D | D | D | - | A | A | - | A | C | - | D | - | - | D | C | C | A | - | A | D | C | D | - | - | - |
| 氯苯(一氯) | A | A | A | - | B | - | A | B | - | B | C | A | D | D | A | D | A | A | D | D | D | A | A | A | - | A | D | - | D | D | D | A |


| 三氯甲烷 | A | A | A | A | D | A | A | B | - | D | C | C | D | C | A | D | A | C | D | D | D | C | A | A | A | A | D | D | D | D | D | A |
| 氯磺酸1 | D | D | - | D | D | A | B | D | - | - | D | D | C | C | A | D | D | D | - | D | D | D | - | C | - | D | D | D | D | D | D | C |
| 次氯酸钠(漂白剂) | - | A | D | - | C | - | A | A | - | D | C | - | A | B | A | A | D | D | B | - | C | C | A | A | - | A | C | - | B | B | D | A |
| 巧克力酱 | - | A | A | - | A | - | - | - | - | D | - | - | - | - | - | A | A | A | - | - | A | - | - | A | - | A | A | - | A | - | D | A |
| 铬酸5% | - | A | A | B | C | A | A | D | D | D | - | - | A | B | - | C | D | D | B | B | A | A | D | C | - | A | D | C | D | A | B | B |
| 铬酸10% | - | B | - | - | - | A | A | - | D | - | - | A | A | - | A | A | - | D | - | - | A | - | - | A | - | A | D | - | D | - | - | C |
| 铬酸30% | - | B | - | - | - | A | A | - | D | - | - | B | A | - | A | D | - | D | - | - | A | - | - | A | - | A | D | - | D | - | - | D |
| 铬酸50% | C | B | B | - | C | A | A | D | D | D | - | C | B | B | A | D | D | D | C | C | B | B | D | A | - | A | D | - | D | A | D | C |
| 苹果汁 | - | A | A | A | B | - | - | A | - | D | - | - | A | - | - | A | B | - | - | B | - | - | A | A | - | A | A | - | A | - | - | A |
| 柠檬酸 | - | A | A | A | C | A | A | D | C | D | - | A | A | - | A | A | B | C | C | B | B | - | A | A | B | A | D | C | A | A | A | A |
| 柠檬油 | - | A | A | - | C | - | - | B | - | - | - | - | - | - | - | A | B | - | - | - | A | - | A | A | - | A | A | C | D | - | - | A |
| 咖啡 | A | A | A | A | A | - | - | B | - | C | - | - | - | - | A | A | A | A | - | - | A | - | A | A | - | A | A | - | A | - | A | A |
| 氯化铜 | C | D | D | B | D | A | A | D | - | D | - | A | A | B | A | A | B | D | - | B | A | A | - | A | - | A | A | - | A | A | A | A |
| 氰化铜 | - | A | A | A | D | A | A | C | - | D | - | A | A | - | A | A | B | A | - | B | A | A | A | A | - | B | B | - | A | A | A | C |
| 氟硼酸铜 | - | D | D | - | D | - | B | D | - | D | - | - | A | - | A | - | B | - | - | A | - | - | A | - | - | A | B | - | A | - | A | A |
| 硝酸铜 | B | A | A | B | D | A | A | D | - | - | - | A | A | - | A | A | B | D | - | B | A | - | A | A | - | A | A | - | A | - | - | A |
硫酸铜 (5%的溶液) |
- | A | A | A | D | A | A | D | D | D | - | - | A | - | A | A | B | D | - | B | A | A | A | A | - | A | A | C | A | - | C | A |
| 硫酸铜 | B | B | - | - | - | A | A | C | D | - | - | A | A | - | A | A | - | C | - | - | A | - | - | A | - | B | B | - | A | A | - | A |
| 奶酪 | - | A | A | - | A | - | - | C | - | D | - | - | - | - | - | A | A | A | - | - | A | - | A | A | - | A | A | - | C | - | - | A |
| 甲酚2 | - | A | A | - | B | - | - | D | C | - | - | - | D | D | - | - | D | - | D | D | C | A | A | A | - | D | D | D | D | D | D | A |
| 甲苯酸基 | B | A | A | - | C | A | B | C | - | - | - | B | B | D | A | - | D | D | - | C | - | - | A | A | - | A | D | - | D | D | D | A |
| 环己烷 | - | A | - | - | A | A | - | A | - | - | A | - | - | D | - | D | A | - | - | - | D | A | A | A | - | A | A | D | D | D | D | A |
| 氰酸 | - | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C | - | D | - | - | A |
| 洗涤剂 | - | A | A | - | A | - | - | A | - | - | A | - | A | - | - | A | B | A | B | B | A | A | A | A | - | A | A | - | B | A | C | A |
| 二氯乙烷 | - | A | A | - | - | - | A | - | - | - | - | - | D | D | A | - | - | A | - | D | - | - | - | - | - | B | - | - | D | - | D | A |
| 柴油 | A | A | A | - | A | - | - | A | - | A | A | - | - | - | - | D | A | - | - | - | D | A | A | A | - | A | A | - | D | D | D | A |
| 二乙胺 | A | A | - | - | A | - | - | A | - | - | - | - | D | - | A | B | D | - | - | - | C | - | A | A | - | D | B | - | B | B | C | A |
| 二甘醇 | - | A | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | A | A | A | B | B | - | - | A | A | - | A | A | C | A | A | A | A |
| 二苯基氧 | - | A | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | A | A | - | A | D | - | D | D | D | A |
| 染料 | - | A | A | - | B | - | - | C | - | - | - | - | - | - | - | A | A | - | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | C | - | - | A |
泻盐 (硫酸镁) |
B | A | A | A | A | A | B | B | - | - | - | - | A | - | - | A | A | - | - | - | A | - | A | A | - | A | A | - | A | - | C | A |
| 乙烷 | A | A | - | - | A | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | D | A | - | - | - | - | - | A | A | - | A | A | - | B | D | D | A |
| 乙醇胺 | - | A | A | - | - | - | - | - | - | - | C | - | - | - | - | - | D | - | - | - | - | A | A | A | - | D | B | C | B | - | C | A |
| 乙醚3 | A | A | A | A | A | - | B | B | A | - | B | - | D | C | - | D | A | C | - | - | - | A | A | A | A | C | D | - | D | C | D | A |
| 乙酸乙酯2 | - | A | A | - | B | - | B | B | - | - | C | D | D | D | A | D | A | A | D | C | C | A | A | A | - | D | D | C | D | B | D | A |
| 氯乙烷 | - | A | A | A | B | A | B | B | - | C | D | A | D | D | A | D | A | A | - | D | D | A | A | A | - | A | D | D | C | A | A | A |
| 硫酸乙酯 | - | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B | - | - | - | - | - | A | A | - | A | A | - | - | - | - | A |
| 氯化乙烯2 | - | A | A | - | C | B | B | A | - | C | C | - | D | - | A | D | A | - | D | - | D | A | A | A | - | A | D | D | D | C | D | A |
| 二氯化乙烯 | - | A | A | - | D | A | B | C | - | - | C | - | D | D | A | D | A | A | - | D | A | A | C | A | - | A | D | D | D | C | D | A |
| 乙二醇M4 | - | A | A | - | A | - | A | B | B | B | C | A | A | B | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A |
| 环氧乙烷 | - | - | A | - | A | - | - | A | - | - | - | - | D | - | A | A | A | A | - | - | - | - | A | A | - | D | D | D | D | C | D | A |
| 脂肪酸 | - | A | A | - | B | A | A | C | - | D | - | A | A | B | A | B | A | A | - | B | A | - | A | A | - | A | C | C | B | C | C | A |
| 氯化铁 | - | D | D | D | D | A | B | D | D | D | - | A | A | B | A | A | B | D | - | B | A | A | A | A | - | A | D | C | B | A | A | A |
| 硝酸铁 | - | A | A | A | D | A | A | D | - | - | - | A | A | - | A | A | B | D | - | B | A | A | A | A | - | A | A | D | A | A | A | A |
| 硫酸铁 | - | A | C | A | D | A | A | D | D | D | - | A | A | B | A | A | B | A | C | - | A | A | C | A | - | A | B | C | A | - | A | A |
| 氯化亚铁 | - | D | D | - | D | A | B | C | - | D | - | A | A | B | A | A | B | D | - | B | A | A | A | A | - | A | B | C | A | - | A | A |


| 硫酸亚铁 | B | A | C | - | D | A | B | C | - | D | D | A | A | B | A | A | B | D | - | B | A | A | A | A | - | A | B | - | A | - | A | A |
| 氟硼酸 | - | D | B | - | - | D | A | - | - | D | - | A | A | B | A | B | B | C | - | B | A | - | A | D | - | A | B | - | A | - | - | A |
| 氟 | D | D | D | - | D | D | A | D | - | D | D | - | C | - | C | - | - | D | - | C | - | - | D | - | - | - | - | - | - | - | - | D |
| 硅氟酸 | - | - | B | - | D | D | B | - | - | D | - | A | A | B | A | A | B | D | - | B | A | - | A | D | - | B | A | - | A | - | - | C |
| 甲醛40% | - | - | A | - | - | A | A | - | - | - | - | B | B | - | A | A | - | D | - | - | A | A | - | A | - | D | B | B | A | - | - | A |
| 甲醛 | A | A | A | - | A | A | B | A | B | D | A | - | A | B | A | D | A | A | - | B | A | A | A | A | - | D | C | B | D | B | C | A |
| 甲酸6 | C | A | B | B | D | C | A | C | C | D | D | A | D | B | A | A | D | D | - | B | A | A | A | A | B | B | D | C | D | A | C | B |
| 氟利昂111 | A | - | A | - | B | - | - | B | - | C | B | - | B | D | A | D | A | A | D | C | - | A | A | A | A | B | C | D | D | D | D | A |
| 氟利昂12(湿)2 | - | - | D | - | B | - | - | B | - | - | - | - | B | D | A | D | A | A | B | C | A | A | A | A | A | A | A | D | B | B | D | A |
| 氟利昂22 | - | - | A | - | B | - | - | B | - | - | - | - | D | D | - | B | A | A | - | - | - | A | A | A | A | D | D | D | A | A | A | A |
| 氟利昂113 | - | - | A | - | B | - | - | B | - | - | - | - | C | D | - | - | A | A | - | - | - | A | A | A | A | C | A | D | A | - | D | A |
| 三氯三氟乙烷4 | - | - | A | - | B | - | - | B | - | - | - | - | B | D | - | D | A | A | - | - | D | A | A | A | A | B | A | D | A | D | D | A |
| 果汁 | A | A | A | A | B | - | - | B | - | D | D | - | A | - | D | A | B | A | - | B | A | - | A | A | A | A | A | - | A | - | - | A |
| 燃料油 | A | A | A | - | A | A | A | B | - | C | B | A | A | - | A | A | A | A | - | D | B | A | A | A | - | A | A | C | B | D | D | A |
| 呋喃树脂 | - | A | A | - | A | - | - | A | - | A | A | - | - | - | A | - | A | - | - | - | - | A | - | A | - | A | D | - | D | - | D | A |
| 糠醛1 | A | A | A | - | A | - | B | A | - | - | A | D | D | - | A | D | B | A | D | D | D | A | A | A | - | D | D | D | D | B | D | A |
| 没食子酸 | B | A | A | - | A | - | A | A | - | D | D | - | A | A | A | - | A | - | - | - | - | - | - | - | - | B | A | - | - | - | - | - |
| 汽油1 4 | A | A | A | A | A | D | A | A | - | A | A | A | C | - | A | D | A | A | D | D | C | A | A | A | A | A | A | D | D | C | D | A |
| 明胶 | A | A | A | A | A | - | A | A | C | D | D | - | A | - | A | A | A | A | - | - | A | - | A | A | - | A | A | - | A | A | A | A |
